无隔板高效空气过滤器特性:
· 当减少过滤器的尺寸和重量时还可以提升它的风量。
· 对于很小的空间对风速的需求可以生产更大风量的产品。
· 为了便于搬运、安装,可以提供较小,较轻的外框以降低重量。
· 很好的产品设计可以灵活地对产品进行安装、更换及升级。
· 产品性能好于 2 倍外框高度的有隔板过滤器。
主要技术参数:
型号 | 外形尺寸mm (宽×高×深) | 额定风量 (m3/h) | 初阻力(pa) | 过滤效率(%)钠焰法 | |
| |
HRGX-1.1WL | 305×305×35 | 110 | ≤220 | ≥99.99% (≥0.3μm) | |
HRGX-4.5WL | 610×610×35 | 450 | |
HRGX-6.8WL | 915×610×35 | 680 | |
HRGX-1.8WL | 305×305×50 | 180 | |
HRGX-7WL | 610×610×50 | 700 | |
HRGX-11WL | 915×610×50 | 1100 | |
HRGX-2.5WL | 305×305×69 | 250 | |
HRGX-10WL | 610×610×69 | 1000 | |
HRGX-12WL | 820×600×69 | 1300 | |
HRGX-15WL | 915×610×69 | 1500 | |
HRGX-13WL | 610×610×80 | 1300 | | | |
HRGX-19WL | 915×610×80 | 1900 | |
HRGX-19WL | 915×610×90 | 1900 | |
了解更多产品,请查看:http://www.hrtech.cn